Ordinary passport holders
| № | Country | Duration of stay | Visa exemption Agreement |
| 1 | USA | Up to 90 days | 2001.07.06 |
| 2 | Belarus | Up to 90 days | 1979.07.20 |
| 3 | Georgia | ||
| 4 | Ukraine | ||
| 5 | Israel | Up to 30 days | 1996.03.12 |
| 6 | Kazakhstan | Up to 90 days | 1994.12.02 |
| 7 | Cyprus | Up to 90 days | 1999.12.04 |
| 8 | Cuba | Up to 30 days | 2001.10.08 |
| 9 | Laos | Up to 30 days | 1978.06.08/2007.09.14 |
| 10 | Macau | Up to 90 days | 2004.07.03 |
| 11 | Malaysia | Up to 30 days | 1994.06.06 |
| 12 | Singapore | Up to 14 days | 1990.03.09 |
| 13 | Philippines | Up to 21 days | 1994.05.13 |
| 14 | People’s Republic of China | Up to 30 days | 1989.03.30 |
| 15 | Thailand | Up to 30 days | 2007.12.14 |
| 16 | Germany | Up to 30 days | 2013.05.30 |
| 17 | Hong Kong | Up to 14 days | 1998.06.18 |
| 18 | Japan | Up to 30 days | 2010.03.24 |
Diplomatic and Official passport holders
| № | Country | Duration of stay | Visa exemption agreement |
| 1 | North Korea | Up to 90 days | 1986.11.14 |
| 2 | South Korea | Up to 90 days | 1991.10.23 |
| 3 | Bulgaria | Up to 30 days | 1982.12.25 |
| 4 | Brazil | Up to 90 days | 2007.05.03 |
| 5 | Vietnam | Up to 90 days | 2000.01.07 |
| 6 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Up to 30 days | 2009.06.29 Diplomatic passport holders only |
| 7 | Indonesia | Up to 30 days | 2002.10.07 /2011.11.15 valid until 2016.11.15 |
| 8 | Cambodia | Up to 30 days | 2012.08.27 |
| 9 | Cyprus | Up to 90 days | 2011.03.30 |
| 10 | Laos | Up to 90 days | 1978.06.08 |
| 11 | Mexico | Up to 90 days | 2001.11.09 |
| 12 | Russian Federation | Up to 90 days | 1995.04.05 |
| 13 | Poland | Up to 90 days | 2011.06.29 |
| 14 | Romania | Up to 30 days | 1974.10.14 |
| 15 | Slovakia | Up to 90 days | 1992.06.26 |
| 16 | Thailand | Up to 30 days | 1994.02.25 |
| 17 | Turkey | Up to 30 days | 1992.05.29 |
| 18 | Hungary | Up to 30 days | 1992.09.24 |
| 19 | Columbia | Up to 30 days | 2013.09.23 |
| 20 | Kuwait | Up to 90 days | 2014.07.21 |
| 21 | Czech | Up to 90 days | 1992.06.26, 2011.07.29 Diplomatic passport holders only |
| 22 | Chile | Up to 90 days | 2003.09.25 |
| 23 | India | Up to 90 days | 2005.12.23 |
| 24 | Estonia | Up to 90 days | Diplomatic passport holders only |
| 25 | Yugoslavia /Serbia | Up to 90 days | 1966.10.11 |
LIST OF COUNT LIST OF COUNTRIES EXEMPTED FROM TOURIST VISA UNTIL 2016
| № | Country |
| 1 | Andorra |
| 2 | Argentine |
| 3 | Austria |
| 4 | Bahamas |
| 5 | Belgium |
| 6 | Brazil |
| 7 | Bulgaria |
| 8 | Chile |
| 9 | Costa Rica |
| 10 | Croatia |
| 11 | Cyprus |
| 12 | Czech |
| 13 | Denmark |
| 14 | Estonia |
| 15 | Finland |
| 16 | France |
| 17 | Gibraltar |
| 18 | Greece |
| 19 | Grenada |
| 20 | Hungary |
| 21 | Iceland |
| 22 | Italy |
| 23 | Latvia |
| 24 | Liechtenstein |
| 25 | Lithuania |
| 26 | Luxembourg |
| 27 | Ireland |
| 28 | Malta |
| 29 | Monaco |
| 30 | Netherlands |
| 31 | Norway |
| 32 | Panama |
| 33 | Poland |
| 34 | Portugal |
| 35 | Romania |
| 36 | Slovakia |
| 37 | Slovenia |
| 38 | Spain |
| 39 | Sweden |
| 40 | Switzerland |
| 41 | United Kingdom |
| 42 | Uruguay |